Таблица на популярните размери за печат

Пиксели | Милиметри | Сантиметри |
5 рх | 1 мм | 0.1 см |
10 рх | 2 мм | 0.2 см |
25 рх | 5 мм | 0.5 см |
150 рх | 30 мм | 3.0 см |
200 рх | 40 мм | 4.0 см |
250 рх | 50 мм | 5.0 см |
300 рх | 60 мм | 6.0 см |
325 рх | 65 мм | 6.5 см |
Пиксели | Милиметри | Сантиметри |
5 рх | 1 мм | 0.1 см |
10 рх | 2 мм | 0.2 см |
25 рх | 5 мм | 0.5 см |
150 рх | 30 мм | 3.0 см |
200 рх | 40 мм | 4.0 см |
250 рх | 50 мм | 5.0 см |
300 рх | 60 мм | 6.0 см |
325 рх | 65 мм | 6.5 см |
Отзиви
Все още няма отзиви.